| 日付 | タイトル | 試合 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(日) | 2年練習試合 | 1 | 松原 | 1-1 | 松原小 |
| 2 | 2-1 | ||||
| 3 | 1-4 | ||||
| 4 | 2-3 | ||||
| 3/31(日) | 4年練習試合 | 1 | 飛田給 | 2-3 | 飛田給小 |
| 2 | 南浦 | 3-0 | |||
| 3 | 飛田給 | 2-1 | |||
| 4 | 南浦 | 0-2 | |||
| 3/30(土) | U11 | 1 | 瀬田 | 2-0 | 緑地運動場A |
| フレンドリー | 2 | 0-3 | |||
| 3/21(祝) | 女子 プリンセス杯 | 1 | 多摩 | 1-2 | 関東村 |
| 2 | 南大沢 | 0-3 | |||
| 3 | 小平 | 1-7 | |||
| 4 | 府中なでしこ | 0-11 | |||
| 3/16(土) | 2年練習試合 | 1 | 太子堂 | 5-1 | 塚戸小 |
| 2 | 3-0 | ||||
| 1年練習試合 | 1 | 1-10 | |||
| 2 | 3-8 | ||||
| 3/10(日) | 4年練習試合 | 1 | 深沢 | 1-0 | 砧公園 |
| 2 | 4-2 | ||||
| 3 | 2-0 | ||||
| 3/2(土) | 3年練習試合 | 1 | まむし | 0-0 | 塚戸小 |
| 2 | 町田大蔵 | 4-0 | |||
| 3 | まむし | 2-2 | |||
| 4 | 町田大蔵 | 0-1 | |||
| 2/16(土) | 5年フットサル | 1 | 二子玉川小 | 3-2 | 二子玉川小 |
| 2 | 2-0 | ||||
| 3 | 1-1 | ||||
| 4 | 1-1 | ||||
| 5 | 5-2 | ||||
| 6 | 0-0 | ||||
| 7 | 0-0 | ||||
| 8 | 1-3 | ||||
| 9 | 1-0 | ||||
| 1-0 | |||||
| 2/16(土) | 2年練習試合 | 1 | 山野 | 1-1 | 砧公園 |
| 2 | 0-2 | ||||
| 3 | 1-0 | ||||
| 2/16(土) | 3年練習試合 | 1 | 光和 | 0-3 | 塚戸小 |
| 2 | 府中3 | 1-1 | |||
| 3 | 光和 | 1-0 | |||
| 4 | 府中3 | 4-0 | |||
| 2/16(土) | 1年練習試合 | 1 | 山野 | 1-0 | 砧公園 |
| 2 | 3-0 | ||||
| 3 | 1-0 | ||||
| 2/11(月・祝) | U9 滝坂FCワンデイリーグ | 1 | 滝坂FC | 3-0 | 調布市大町スポーツ施設 |
| 2 | 南生田サントス | 2-0 | |||
| 3 | 三鷹JFC | 0-1 | |||
| 4 | ストロングボーイズ | 5-2 |
|||
| 2/2(土) | 5年 オッポン杯 | 1 | 尾山台 | 2-2 | 尾山台小 |
| 2 | 等々力 | 2-1 | |||
| 2/2(土) | 3年練習試合 | 1 | 烏山北 | 0-9 | 塚戸小 |
| 2 | 0-2 | ||||
| 2年練習試合 | 1 | 烏山北 | 0-3 | ||
| 2 | 6-1 | ||||
| 5年練習試合 | 1 | 千歳台 | 4-0 | ||
| 2 | 5-1 | ||||
| 2/2(土) | U10 | 1 | 松原 | 3-2 | 塚戸小学校 |
| 1/20(日) | U10 | 1 | なかまち | 8-1 | 砧グランド |
| フレンドリー | 2 | なかまち | 0-3 | ||
| 1/14(月) | 女子 スポーツ教室 サッカー大会 | 1 | 上北沢 | 1-3 | 上北沢小 |
| 2 | 烏山 | 3-1 | |||
| 1/14(月) | 5年フットサル 練習試合 塚戸A | 1 | 二子A | 1-2 | 二子玉川小学校 |
| 塚戸B | 2 | 二子B | 1-0 | ||
| 塚戸A | 3 | 明光A | 2-0 | ||
| 塚戸B | 4 | 明光B | 2-1 | ||
| 塚戸A | 5 | 烏山北A | 1-2 | ||
| 塚戸B | 6 | 烏山北B | 0-2 | ||
| 塚戸A | 7 | 明光A | 3-1 | ||
| 塚戸B | 8 | 二子B | 1-0 | ||
| 1/13(日) | 6年 スポーツ教室 サッカー大会 | 1 | 上北沢 | 0-3 | 八幡山小 |
| 2 | 八幡山 | 0-6 | |||
| 3 | 烏山 | 6-1 | |||
| 12/23(日) | U10 | 1 | 2-1 | 砧グランド | |
| フレンドリー | 2 | 0-1 | |||
| 12/15(土) | 1年北風大会 | 1 | 成城チャンプ | 1-1 PK2-1 | 烏山小 |
| 2 | 赤堤 | 1-3 | |||
| 3 | 松原 | 1-4 | |||
| 12/15(土) | 4年練習試合 | 1 | 千歳台 | 4-3 | 塚戸小 |
| 2 | 北沢 | 4-0 | |||
| 12/15(土) | U11 | 1 | アンソニー | 1-2 | 塚戸小 |
| 2 | INAC | 2-1 | |||
| フレンドリー | 3 | アンソニー | 0-0 | ||
| 12/9(日) | 5年 チャレンジカップ | 1 | 松沢 | 2-1 | 二子緑地 |
| 2 | 松原 | 2-2 延長2-0 優勝! |
|||
| 12/2(日) | 農大カップ (午後) | 1 | 碑文谷 | 0-1 | 農大グランド |
| 2 | 渋谷東部JFC | 0-2 | |||
| 3 | 杉並シーダーズ | 0-7 | |||
| 4 | エンジョイ | 0-7 | |||
| 12/2(日) | 農大カップ (午前) | 1 | 烏山北 | 1-2 | |
| 2 | レッドソックス | 4-0 | |||
| 3 | エスペランサ | 2-1 | |||
| 4 | 太子堂 | 2-0 | |||
| 5 | トリプレッタ | 3-1 | |||
| 12/1(土) | 5年 チャレンジカップ | 1 | エスペランサ | 4-2 | 二子緑地 |
| 11/25(日) | 5年 チャレンジカップ | 1 | 若林 | 2-0 | |
| 2 | 武蔵丘 | 1-1 PK1-3 負 |
|||
| 11/25(日) | TTU8 | 1 | STFA-B | 0-0 | 大蔵総合グラウンド |
| 2 | 深沢 | 3-0 | |||
| 3 | テキサス | 0-1 | |||
| 4 | 二子玉川 | 3-1 | |||
| 11/25(日) | U10 | 1 | アンソニー | 6-1 | 多摩川緑地 |
| 2 | 松丘 | 5-0 | |||
| フレンドリー | 3 | アンソニー | 0-2 | ||
| 4 | 松丘 | 1-0 | |||
| 11/24(土) | 2年 練習試合 | 1 | 烏山 | 1-0 | 烏山小 |
| 2 | 2-0 | ||||
| 11/24(土) | U11 | 1 | 松原 | 1-2 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 2-4 | |||
| 11/18(日) | 5年区民大 決勝トーナメント | 1 | 中里 | 2-1 | 二子緑地 |
| 2 | 池尻 | 2-4 | |||
| 3 | なかまち | 2-1 | |||
| 11/18(日) | 交流戦 2年 | 1 | Tiny Titans | 1-2 | St Mary's International school |
| 2 | 2-0 | ||||
| 3 | 0-0 | ||||
| 4 | 2-0 | ||||
| 交流戦 3年 | 1 | Tiny Titans | 1-0 | ||
| 2 | 0-1 | ||||
| 3 | 4-0 | ||||
| 交流戦 4年 | 1 | Tiny Titans | 2-2 | ||
| 2 | 3-1 | ||||
| 3 | 1-1 | ||||
| 4 | 5-0 | ||||
| 交流戦 5年B | 1 | Tiny Titans | 1-0 | ||
| 2 | 2-1 | ||||
| 3 | 3-1 | ||||
| 11/11(日) | 飛田給WC 4年生招待大会 | 1 | 布田SC | 4-0 | 調布市立第三小学校 |
| 2 | WakabaFC | 2-0 | |||
| 3 | 登戸SC | 1-1 | |||
| 4 | 飛田給FC | 2-0 | |||
| 11/11(日) | 2年公式戦 | 1 | 0-2 | 大蔵総合グランド | |
| 11/4(日) | 5年B 区民大会 | 1 | 上北沢 | 0-4 | |
| 11/3(土) | 4年U10 | 1 | 砧南 | 2-0 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 2-1 | |||
| 11/3(土) | 5年B 区民大会 | 1 | 烏山 | 0-0 | 二子緑地 |
| 11/3(土) | 練習試合 | 1 | 北烏山 | 0-6 | 塚戸小 |
| 2 | 4-0 | ||||
| 11/3(土) | 5年A 区民大会 | 1 | ヴァロール | 7-0 | 二子緑地 |
| 10/27(土) | 5年B 区民大会 | 1 | 駒沢 | 0-1 | 二子緑地 |
| 10/20(土) | 6年 練習試合 | 1 | グリーン | 1-8 | 塚戸小 |
| 2 | 3-1 | ||||
| 10/20(土) | 1年 練習試合 | 1 | コスモ | 0-7 | 塚戸小 |
| 2 | コスモ | 0-6 | |||
| 10/14(日) | U10 | 1 | 太子堂 | 3-2 | 太子堂小 |
| フレンドリー | 2 | 3-4 | |||
| 10/14(日) | 女子 区民大会 | 1 | 上北沢 | 0-0 PK2-3で負け | 経堂小 |
| 10/14(日) | 3年 すぎのこ大会 | 1 | 武蔵丘 | 0-14 | 武蔵丘小 |
| 10/13(土) | 3年 練習試合 | 砧公園 | |||
| 10/8(月) | 1年 あすなろ大会 | 1 | 山野 | 3-0 | 笹原小 |
| 2 | 松丘 | 0-1 | |||
| 10/8(月) | 4年 すぎのこ大会 | 1 | 深沢 | 0-2 | 祖師谷小 |
| 10/7(日) | 6年 区民大会 | 1 | 若林 | 0-1 | 二子緑地 |
| 2 | 等々力 | 0-4 | |||
| 9/29(日) | 5年A 区民大会 | 1 | 麻生 | 1-0 | 二子緑地 |
| 2 | 旭 | 4-0 | |||
| 9/24(月・祝) | U11 | 1 | アンソニー | 6-1 | 多摩川緑地 |
| フレンドリー | 2 | 0-1 | |||
| 3 | 0-0 | ||||
| 4 | 4-2 | ||||
| 9/23(日) | U11 | 1 | INAC | 4-2 | 都市大G |
| フレンドリー | 2 | 2-3 | |||
| 9/23(日) | 4年 すぎのこ大会 | 1 | 明正 | 3-3 PK 3-2 勝ち | 明正小 |
| 9/23(日) | 1年 区民大会 | 1 | トッカーノ | 0-7 | 用賀小 |
| 9/17(日) | 2年 区民大会 | 1 | 旭 | 8-0 | 千歳台小 |
| 2 | 千歳台 | 2-0 | |||
| 9/17(日) | 5年B 区民大会 | 1 | 成城 | 0-2 | 二子緑地 |
| 9/16(土) | U10 | 1 | 弦巻 | 4-1 | 砧公園 |
| フレンドリー | 1 | 2-1 | |||
| 9/9(日) | 2年 練習試合 | 1 | 松沢 | 10-3 | 松沢小 |
| 9/9(日) | 1年 練習試合 | 1 | 松沢 | 2-1 | 松沢小 |
| 2 | 2-3 | ||||
| 3 | 0-0 | ||||
| 4 | 0-1 | ||||
| 9/1(土) | 6年 練習試合 | 1 | 桜 | 4-1 | 塚戸小 |
| 2 | 3-1 | ||||
| 3年 練習試合 | 1 | 船橋 | 0-8 | ||
| 2 | 3-0 | ||||
| 1年 練習試合 | 1 | 船橋 | 1-4 | ||
| 2 | 0-4 | ||||
| 9/1(土) | 5年 東京カップ | 1 | テキサス | 2-0 | 二子緑地 |
| 8/26(日) | 4年 練習試合 | 1 | 滝坂FC | 1-4 | 調布大町市民G |
| 2 | 府中南FC | 2-0 | |||
| 3 | 滝坂FC | 1-2 | |||
| 4 | 府中南FC | 1-0 | |||
| 5 | 滝坂FC | 0-2 | |||
| 6 | 府中南FC | 0-1 | |||
| 8/25(土) | U10 | 1 | GIUSTI | 1-0 | 目黒砧G |
| フレンドリー | 2 | 0-0 | |||
| 3 | 0-2 | ||||
| 4 | 0-3 | ||||
| 8/11(土) | U10 | 1 | アンソニー | 7-1 | 砧南小 |
| 2 | 砧南 | 4-3 | |||
| フレンドリー | 3 | アンソニー | 2-1 | ||
| 4 | 砧南 | 1-0 | |||
| 8/5(日) | U11 | 1 | GIUSTI | 1-0 | 砧公園 |
| フレンドリー | 2 | 0-1 | |||
| 8/5(日) | 4年 練習試合 | 1 | 東調布第1FC | 1-0 | 鵜の木球技場 |
| 2 | 1-0 | ||||
| 3 | 1-1 | ||||
| 4 | 3-0 | ||||
| 5 | 1-1 | ||||
| 6 | 1-0 | ||||
| 7 | 5-0 | ||||
| 8/4(土) | 2年 練習試合 | 1 | 烏山 | 1-0 | 塚戸小 |
| 2 | 3-0 | ||||
| 3年 練習試合 | 1 | 北沢 | 0-0 | ||
| 2 | 4-0 | ||||
| 1年 練習試合 | 1 | 赤堤 | 0-7 | ||
| 2 | 0-8 | ||||
| 7/29(土) | 3年 練習試合 8人制 | 1 | 烏山北 | 0-2 | 日大商学部 大蔵グラウンド |
| 8人制 | 2 | 富士見 | 0-3 | ||
| 8人制 | 3 | 烏山北 | 0-2 | ||
| 8人制 | 4 | 富士見 | 1-2 | ||
| 6人制 | 5 | 烏山北 | 0-2 | ||
| 6人制 | 6 | 富士見 | 0-2 | ||
| 6人制 | 7 | 烏山北 | 1-1 | ||
| 6人制 | 8 | 富士見 | 0-5 | ||
| 7/15(日) | 2年 4チームカップ戦 | 1 | 砧 | 7-0 | 砧小 |
| 2 | 祖師谷 | 9-0 | |||
| 3 | 明正 | 2-1 | |||
| 7/15(日) | U10 | 1 | 松ヶ丘 | 4-0 | 砧公園 |
| フレンドリー | 2 | 2-2 | |||
| 7/15(日) | 5年A 春季大会 | 1 | なかまち | 2-3 | 二子緑地 |
| 7/7(土) | 5年生 練習試合 | 1 | 烏山北 | 0-1 | 塚戸小 |
| 2 | 松原 | 4-3 | |||
| 3 | 烏山北 | 0-2 | |||
| 4 | 松原 | 3-3 | |||
| 7/1(日) | 5年A 春季大会 | 1 | えいあんじA | 5-0 | 二子緑地 |
| 6/23(土) | 5年生 区大会 | 1 | 中里 | 2-1 | 二子緑地 |
| 6/17(日) | 6年 春季大会 | 1 | 旭 | 0-3 | 二子玉川 緑地運動公園 |
| 6/16(土) | TMS (3年U9) | 1 | 松沢 | 0-3 | 塚戸小 |
| 2 | グリーン | 3-1 | |||
| 3 | バディB | 0-4 | |||
| 6/10(日) | U11 | 1 | なかまち | 0-1 | 砧公園 |
| フレンドリー | 2 | 2-0 | |||
| 6/3(日) | U10 | 1 | 松原B | 4-2 | 二子緑地 |
| 2 | 松原A | 1-10 | |||
| 6/2(土) | 6年 春季大会 | 1 | グリーン | 1-4 | 二子緑地 |
| 6/2(土) | 5年B 春季大会 | 1 | 京西 | 0-2 | 二子緑地 |
| 6/2(土) | 5年A 春季大会 | 1 | エスペランサ | 2-2 | 二子緑地 |
| 2 | 麻生 | 4-2 | |||
| 6/2(土) | 3年 練習試合 | 1 | 深沢 | 2-0 | 塚戸小 |
| 2 | 深沢 | 1-4 | |||
| 2年 練習試合 | 1 | チャンプ | 5-0 | ||
| 2 | チャンプ | 7-0 | |||
| 4年 練習試合 | 1 | 深沢 | 0-4 | ||
| 2 | 深沢 | 4-2 | |||
| 5/27(日) | U10 | 1 | 弦巻 | 3-1 | 二子緑地 |
| フレンドリー | 2 | 2-1 | |||
| 5/26(土) | 2年 わんぱく | 1 | 弦巻 | 6-0 | 松沢病院G |
| 2 | 八幡山 | 3-0 | |||
| 5/20(日) | 2年あすなろ | 1 | 二子玉川 | 0-0 PK0-1 負け | 砧公園 |
| 5/20(日) | 3年 練習試合 | 1 | 烏山 | 3-0 | 松原高校 |
| 2 | 1-1 | ||||
| 3 | 3-0 | ||||
| 5/20(日) | 5年B 春季大会 | 1 | 玉川 | 1-0 | 二子緑地 |
| 5/13(日) | 6年 春季大会 | 1 | 上北沢 | 0-2 | 二子緑地 |
| 2 | 烏山 | 2-3 | |||
| 5/6(日) | 4年U10 | 1 | 太子堂 | 3-2 | 太子堂 |
| フレンドリー | 2 | 太子堂 | 0-4 | ||
| 5/6(日) | 5年A 春季大会 | 1 | なかまちB | 8-1 | 二子緑地 |
| 2 | 駒沢 | 11-0 | |||
| 5/6(日) | 3年 春季大会 | 1 | 松沢 | 0-5 | 松丘小 |
| 5/5(土) | 2年 あすなろ | 1 | 松沢 | 1-0 | 塚戸小 |
| 4年 春季大会 | 1 | えいあんじ | 3-1 | ||
| 2 | トッカーノ | 0-2 | |||
| 5/4(金・祝) | 5年B 春季大会 | 1 | 烏山 | 0-5 | 二子緑地 |
| 2 | えいあんじ | 1-2 | |||
| 4/30(月・祝) | 1・2年 春季大会 | 1 | 京西A | 0-0 PK0-2 負け | 松沢小 |
| 4/29(日) | 4年 フェアプレー カップ | 1 | 松原 | 4-4 PK4-5 負け | 二子緑地 |
| 4/28(土) | 3年 練習試合 | 1 | 小柳まむし | 2-2 | 小柳小 |
| 2 | 和田ブルドック | 1-6 | |||
| 3 | 五本木FC | 2-3 | |||
| 4/22(日) | 6年 練習試合 | 1 | 北沢 | 0-3 | 二子緑地 |
| 2 | 0-6 | ||||
| 3 | 1-0 | ||||
| 4/22(日) | 2年わんぱく | 1 | 千歳台 | 4-0 | 烏山小 |
| 2 | 烏山 | 1-0 | |||
| 4/22(日) | U11 | 1 | 弦巻 | 1-2 | 多摩川緑地 グランド |
| フレンドリー | 2 | 6-0 | |||
| 4/21(土) | 4年 練習試合 | 1 | 飛田給 | 0-1 | 飛田給小 |
| 2 | 西砂青少年 | 1-2 | |||
| 3 | 飛田給 | 1-0 | |||
| 4 | 西砂青少年 | 1-1 | |||
| 4/21(土) | 2年わんぱく | 1 | 高井戸東 | 3-0 | 八幡山小 |
| 2 | 船橋 | 0-0 | |||
| 4/21(土) | 6年 練習試合 | 1 | 祖師谷 | 2-0 | 祖師谷小 |
| 2 | 0-1 | ||||
| 3 | 0-2 | ||||
| 4/21(土) | 3年 春季大会 | 1 | 城山 | 4-0 | 塚戸小 |
| 2 | 太子堂 | 4-1 | |||
| 4/8(日) | U11 | 1 | 太子堂 | 6-0 | 太子堂小 |
| フレンドリー | 2 | 太子堂 | 0-3 | ||
| 4/8(日) | 2年 練習試合 | 1 | 砧 | 1-0 | 砧小 |
| 2 | 砧 | 7-1 | |||
| 4/8(日) | U10 | 1 | なかまち | 2-0 | 砧公園G |
| フレンドリー | 2 | なかまち | 1-6 | ||
| 4/7(土) | 6年 練習試合 | 1 | 中1 | 1-4 | 塚戸小 |
| 2 | 中1 | 1-12 | |||
| 4/7(土) | 2年 練習試合 | 1 | 船橋 | 6-1 | 塚戸小 |
| 2 | 船橋 | 6-3 | |||
| 4/7(土) | 4年 フェアプレー カップ | 1 | 八幡山 | 11-0 | 二子緑地 |
| 2 | 旭 | 7-0 | |||
| 4/7(土) | 5年 練習試合 塚戸A | 1 | 烏山北 | 2-2 | 塚戸小 |
| 塚戸B | 2 | 成城 クリッパーズ | 1-2 | ||
| 塚戸A | 3 | 烏山北 | 0-5 | ||
| 塚戸B | 4 | 成城 クリッパーズ | 0-4 | ||
| 3/18(日) | 4年 春季大会 | 1 | 麻生B | 6-0 | 砧公園 |
| 2 | SWSC | 7-1 |


