| 日付 | タイトル | 試合 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 3/31 | 4,5年 練習試合 | 1 | 烏山北 | 0⁻2 | J&Sフィールド |
| 2 | 0-7 | ||||
| 3 | 0-5 | ||||
| 4 | 0-4 | ||||
| 5 | 0-7 | ||||
| 3/24 | 3年生 練習試合 | 1 | 布田レッド | 1⁻4 | 大町グランド |
| 2 | KOMAE5 | 0⁻4 | |||
| 3 | 布田ホワイト | 3⁻0 | |||
| 4 | 布田レッド | 1⁻6 | |||
| 5 | KOMAE5 | 0⁻0 | |||
| 6 | 布田ホワイト | 0⁻7 | |||
| 3/17 | 6年 船橋カップ | 1 | 松丘 | 2⁻0 | 船橋小 |
| 2 | 松沢 | 7⁻0 | |||
| 3 | 千歳台 | 1⁻0 | |||
| 4 | 船橋 | 2⁻2 | |||
| 3/17 | 3年 U9 | 1 | 弦巻 | 3-3 | J&Sフィールド |
| フレンドリー | 2 | 0-1 | |||
| 3 | 0-4 | ||||
| 3/17 | 1年 練習試合 | 1 | 烏山北 | 0-3 | 烏山北小 |
| 2 | 4-0 | ||||
| 3 | 1-3 | ||||
| 4 | 0-6 | ||||
| 5 | 1⁻2 | ||||
| 6 | 0-0 | ||||
| 3/10 | 1年① 練習試合 | 1 | 滝坂① | 2-1 | 滝坂小 |
| 2 | FC調和 | 1-1 | |||
| 3 | 滝坂② | 1-0 | |||
| 4 | Komae5FC | 1-1 | |||
| 5 | 滝坂① | 4-0 | |||
| 6 | FC調和 | 0-0 | |||
| 1年② 練習試合 | 1 | 滝坂② | 3-1 | ||
| 2 | Komae5FC | 1-0 | |||
| 3 | 滝坂① | 2-0 | |||
| 4 | FC調和 | 0-3 | |||
| 5 | 滝坂② | 1-1 | |||
| 6 | 滝坂① | 1-0 | |||
| 3/10 | 6年 砧南小SSC卒業記念大会 | 1 | 砧南B | 2-0 | 目黒砧サッカー場 |
| 2 | エスペランサ | 0-1 | |||
| 決勝トーナメント | 砧南A | 1-1 PK1-2 |
|||
| 3/2 | 3年 U9 | 1 | 船橋 | 0-7 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 1-5 | |||
| 3/2 | 4,5年 練習試合 | 1 | 城山 | 0-3 | 塚戸小 |
| 2 | 0-2 | ||||
| 3/2 | 1年 練習試合 | 1 | 船橋 | 12-0 | 塚戸小 |
| 2 | 5-0 | ||||
| 2/24 | 6年 玉堤&やはたカップ | 1 | エスペランサ | 6-0 | 旧玉川高 |
| 2 | 玉堤 | 1-0 | |||
| 3 | 松丘 | 4-0 | |||
| 4 | やはた | 3-0 | |||
| 5 | 玉川 | 2-2 | |||
| 2/24 | 3年 練習試合 | 1 | 駒沢小 | 0-4 | 駒沢中 |
| 2 | 0-2 | ||||
| 3 | 0-2 | ||||
| 4 | 2-0 | ||||
| 2/18 | 3年 練習試合 | 1 | 松原 | 0‐0 | 世田谷公園 |
| 2 | 0‐1 | ||||
| 3 | 0‐3 | ||||
| 4 | 0‐2 | ||||
| 5 | 0‐1 | ||||
| 2/17 | 4,5年 練習試合 | 1 | 山野 | 0-4 | 塚戸小 |
| 2 | 2-8 | ||||
| 2/11 | 3年 U9 | 1 | アンソニーFC | 1-2 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 0-8 | |||
| 3 | 0-0 | ||||
| 2/11 | 1年 練習試合 | 1 | 烏山北 | 2-2 PK2-0 |
砧公園小サッカー場 |
| 2 | 1-2 | ||||
| 3 | 1-1 | ||||
| 2/11 | 6年 練習試合 | 1 | 千歳中 | 0-4 | 千歳中 |
| 2 | 2-1 | ||||
| 3 | 0-1 | ||||
| 4 | 1-1 | ||||
| 5 | 1-1 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 2/10 | 6年 練習試合 | 1 | 城山 | 5-3 | 城山小 |
| 2 | 4-1 | ||||
| 2/3 | 4年 U10 | 1 | 祖師谷FC | 0-4 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 2-1 | |||
| 2/3 | 6年 練習試合 | 1 | 武蔵野ウイングス | 3-0 | 塚戸小 |
| 2 | 2-4 | ||||
| 2/3 | 4,5年 練習試合 | 1 | テキサス | 0-1 | 塚戸小 |
| 2 | 1-0 | ||||
| 2/3 | 3年 U9 | 1 | 上北沢 | 0-4 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 1-8 | |||
| 1/28 | 5年 練習試合 | 1 | 杉九 | 0-2 | 和田堀公園 |
| 2 | 中野 | 0-3 | |||
| 3 | 杉九 | 0-2 | |||
| 4 | 中野 | 0-2 | |||
| 5 | 杉九 | 0-4 | |||
| 6 | 中野 | 0-3 | |||
| 1/27 | U9 3年 | 1 | 烏山SC | 1-4 | 烏山小 |
| フレンドリー | 2 | 0-2 | |||
| 1/27 | 5年 U11 | 1 | キタミ80フットボールクラブ | 3-1 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 1-3 | |||
| 1/20 | 1年 練習試合 | 1 | 祖師谷 | 4-1 | 塚戸小 |
| 2 | 4-1 | ||||
| 1/20 | 4年 U10 | 1 | 砧南 | 0-0 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 2-0 | |||
| 1/20 | 3年 U9 | 1 | 祖師谷 | 2-2 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 1-1 | |||
| 1/20 | 6年 練習試合 | 1 | 松丘 | 4-3 | 塚戸小 |
| 2 | 5-4 | ||||
| 1/14 | 1年 練習試合 | 1 | 砧フットボールクラブ | 0-2 | 砧公園小サッカー場 |
| 2 | 2-1 | ||||
| 1/14 | 4年 U10 | 1 | 世田谷和光FC | 3-1 | 砧公園小サッカー場 |
| 2 | 4-0 | ||||
| 2024,1/7 | 6年 スポーツ教室サッカー大会 | 1 | 烏山 | 6-0 | 塚戸小 |
| 2 | 上北沢 | 1-0 | |||
| 3 | 八幡山 | 1-0 | |||
| 12/24 | 5年 ブリリアカップ | 1 | FCアンビシオン | 2-7 | 大蔵総合運動場 |
| 2 | FC東京フィットサルスクール | 0-15 | |||
| 3 | 和田ブルドックサッカークラブ | 1-2 | |||
| 12/23 | U10 4年 | 1 | テキサスイレブン | 0-2 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 1-1 | |||
| 3 | 0-0 | ||||
| 4 | 0-0 | ||||
| 12/17 | U10 4年 | 1 | 山野 | 0-1 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 2-1 | |||
| U10 4年 | 3 | 上北沢 | 0-1 | ||
| フレンドリー | 4 | 1-4 | |||
| 12/17 | 6年 U12 | 1 | 玉川SSS | 4-0 | 多摩川緑地 |
| 6年 練習試合 | 2 | 砧南 | 1-0 | ||
| フレンドリー | 3 | 玉川SSS | 0-0 | ||
| 6年 練習試合 | 4 | 砧南 | 0-1 | ||
| 5 | 0-1 | ||||
| 12/16 | 4年 U10 | 1 | 京西チャレンジャーズ | 1-4 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 0-6 | |||
| 12/16 | 5年 U11 | 1 | 松原 | 2-2 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 2-0 | |||
| 12/16 | 1年 練習試合 | 1 | 北烏山 | 0-5 | 塚戸小 |
| 2 | 2-4 | ||||
| 12/16 | 3年 U9 | 1 | 山野 | 2-3 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 0-3 | |||
| 12/16 | 6年 練習試合 | 1 | 深沢 | 0-1 | 塚戸小 |
| 2 | 2-1 | ||||
| 12/10 | 5年 U11 | 1 | 成城チャンプ | 0-5 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 0-3 | |||
| 3 | 0-1 | ||||
| 12/10 | 6年 U12 | 1 | 松原 | 1-3 | 梅丘中 |
| フレンドリー | 2 | 0-1 | |||
| 3 | 0-1 | ||||
| 4 | 2-0 | ||||
| 12/10 | 4年 区民体育大会 | 1 | 玉川 | 0-4 | 二子緑地 |
| 12/3 | 3年 U9 | 1 | 八幡山FC | 0-2 | 目黒砧 |
| フレンドリー | 2 | 0-2 | |||
| 3 | 0-2 | ||||
| 4 | 1-2 | ||||
| 11/26 | 6年 練習試合 | 1 | 烏山北 | 2-0 | J&Sフィールド |
| 2 | 1-0 | ||||
| 3 | 3-1 | ||||
| 4 | 0-1 | ||||
| 11/25 | 3年 練習試合 | 1 | 千歳台 | 2-5 | J&Sフィールド |
| 2 | 1-6 | ||||
| 11/23 | 5年 上北沢カップ | 1 | 八幡山-A | 0-3 | 松沢病院グランド |
| 2 | 上北沢 | 0-1 | |||
| 3 | 八幡山-B | 1-2 | |||
| 11/23 | 1年 上北沢カップ | 1 | 上北沢 | 0-1 | 松沢病院グランド |
| 2 | 八幡山SC | 2-1 | |||
| 3 | グリーンファイターズFC | 3-0 | |||
| 11/19 | 3年 U9 | 1 | 竹の子 | 1-5 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 0-8 | |||
| 3 | 0-2 | ||||
| 11/19 | 5年 U11 | 1 | 祖師谷 | 0-4 | 砧公園小サッカー場 |
| 2 | 世田谷和光 | 2-3 | |||
| 11/19 | 6年 U12 | 1 | 二子玉川 | 1-0 | 二子緑地 |
| フレンドリー | 2 | 6-0 | |||
| 3 | 0-1 | ||||
| 4 | 1-0 | ||||
| 11/12 | 1年 練習試合 | 1 | 滝坂小 | 1-1 | 滝坂小 |
| 2 | komae5FC | 2-1 | |||
| 3 | 滝坂小 | 0-2 | |||
| 11/12 | 6年 練習試合 | 1 | 光和イレブン | 3-0 | 砧公園小サッカー場 |
| 2 | 2-0 | ||||
| 11/4 | 6年 練習試合 | 1 | 成城チャンプ | 2-0 | J&Sフィールド |
| 2 | 0-0 | ||||
| 3 | 1-1 | ||||
| 4 | 0-0 | ||||
| 5 | 3-1 | ||||
| 11/4 | 5年 練習試合 | 1 | 千歳台 | 0-6 | 塚戸小 |
| 2 | 1-7 | ||||
| 11/4 | 6年 U12 | 1 | 竹の子 | 3-0 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 1-2 | |||
| 11/4 | 4年 U-10 | 1 | 城山 | 1-0 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 2-2 | |||
| 11/3 | 6年 U12 | 1 | 桜町 | 3-2 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 2-0 | |||
| 3 | 2-0 | ||||
| 11/3 | 5年 U11 | 1 | 赤堤 | 1-0 | 二子緑地球技場 |
| フレンドリー | 2 | 1-4 | |||
| 10/22 | 6年 全日本予選 | 1 | エスペランサ | 0-0 PK1-3 |
砧公園小サッカー場 |
| 10/21 | 6年 練習試合 | 1 | 布田 | 2-0 | 塚戸小 |
| 2 | 2-1 | ||||
| 10/21 | 5年 区民体育大会 | 1 | 等々力 | 0-3 | J&Sフィールド |
| 9/30 | 1年 練習試合 | 1 | 烏山 | 0-0 | 烏山小 |
| 2 | 2-1 | ||||
| 9/30 | 6年 全日本予選 | 1 | 船橋 | 3-1 | 二子緑地 |
| 9/24 | 4年 U10 | 1 | SWFC | 1-0 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 5-2 | |||
| 9/24 | 5年 練習試合 | 1 | 烏山SC | 0-0 | 砧公園小サッカー場 |
| 2 | 0-2 | ||||
| 3 | 0-4 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 9/23 | 6年 全日本予選 | 1 | 太子堂 | 5-0 | 二子緑地 |
| 9/23 | 3年 区民体育大会 | 1 | 上北沢 | 0-8 | 二子緑地 |
| 9/18 | 6年 U12 | 1 | 深沢 | 0-1 | 旧玉川高校 |
| 2 | やはた | 2-0 | |||
| フレンドリー | 3 | 3-0 | |||
| 9/17 | 1年 区民体育大会 | 1 | トッカーノ | 0-10 | 塚戸小 |
| 9/16 | 6年 U12 | 1 | Veragista | 5-0 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 3-1 | |||
| 9/10 | 1年① 練習試合 | 1 | 滝坂① | 1-1 | 滝坂小 |
| 2 | KOMA6 | 1-1 | |||
| 3 | 滝坂② | 2-0 | |||
| 4 | 4-2 | ||||
| 1年② 練習試合 | 1 | 滝坂② | 0-1 | ||
| 2 | 滝坂① | 1-0 | |||
| 3 | 0-1 | ||||
| 4 | KOMA6 | 0-0 | |||
| 9/10 | 4年 U-10 | 1 | 祖師谷FC | 2-0 | 赤堤小 |
| フレンドリー | 2 | 赤堤CSC | 1-1 | ||
| 9/3 | 3年 練習試合 | 1 | 赤堤 | 2-2 | 赤堤小 |
| 2 | FC世田谷 | 1-1 | |||
| 3 | 赤堤 | 0-4 | |||
| 4 | FC世田谷 | 0-0 | |||
| 9/3 | 5年 JAカップ | 1 | テキサス | 0-2 | 二子緑地 |
| 9/2 | 6年 U12 | 1 | 砧南 | 1-1 | 緑地 |
| フレンドリー | 2 | 1-0 | |||
| 8/19 | 6年 練習試合 | 1 | 弦巻 | 3-3 | 塚戸小 |
| 2 | 砧南 | 1-0 | |||
| 3 | 砧南 | 0-0 | |||
| 8/5 | 6年 練習試合 | 1 | 砧南 | 1-1 | 塚戸小 |
| 2 | 桜町 | 2-2 | |||
| フレンドリー | 3 | 桜町 | 1-1 | ||
| 7/30 | 4年 練習試合 | 1 | FC調和 | 0-0 | 調和小 |
| 2 | 0-1 | ||||
| 3 | 0-5 | ||||
| 4 | 0-4 | ||||
| 7/30 | 1年 練習試合 | 1 | 船橋小 | 1-1 | 船橋小 |
| 2 | 3-0 | ||||
| 3 | 4-3 | ||||
| 7/15 | 3年 U9 | 1 | 千歳台FC | 0-5 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 0-4 | |||
| 7/15 | 6年 練習試合 | 1 | 大塚少年サッカークラブ | 2-1 | 塚戸小 |
| 2 | 2-2 | ||||
| 7/15 | 5年 U11 | 1 | 祖師谷FC | 0-2 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 0-3 | |||
| 7/10 | 6年 練習試合 | 1 | ファンルーツU12プロクラス | 2-2 | ファンルーツパーク |
| 2 | 0-1 | ||||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 0-2 | ||||
| 5 | 2-3 | ||||
| 6 | 4-0 | ||||
| 7/1 | 6年 練習試合 | 1 | 烏山北 | 0-2 | 塚戸小 |
| 6/25 | 6年 練習試合 | 1 | FC中野しんやま | 2-0 | 和田堀公園第二競技場(斉美山運動場) |
| 2 | 杉九 | 1-0 | |||
| 3 | FC中野しんやま | 0-0 | |||
| 4 | 杉九 | 0-1 | |||
| 5 | FC中野しんやま | 3-0 | |||
| 6 | 杉九 | 1-1 | |||
| 6/18 | 4年 U10 | 1 | キタミ | 0-2 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 2-1 | |||
| 6/18 | 3年 練習試合 | 1 | 北沢キッカーズ | 0-5 | 砧公園小サッカー場 |
| 2 | 0-9 | ||||
| 6/18 | 1,2年 春季学年別 | 1 | 池尻 | 0-3 | 松丘小 |
| 6/18 | 5年 U11 | 1 | 烏山SC | 0-2 | 烏山小 |
| フリンドリー | 2 | グリーンファイターズ | 1-3 | ||
| 6/17 | 6年 U12 | 1 | 桜町 | 0-1 | 二子緑地 |
| 2 | 瀬田 | 5-0 | |||
| 6/17 | 1,2年 練習試合 | 1 | 成城クリッパーズ | 3-1 | 塚戸小 |
| 2 | 0-3 | ||||
| 6/17 | 3,4年 練習試合 | 1 | 滝坂FC | 0-2 | 関東村 |
| 2 | 1-0 | ||||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-2 | ||||
| 5 | 1-1 | ||||
| 6 | 0-0 | ||||
| 7 | 0-0 | ||||
| 8 | 0-4 | ||||
| 9 | 0-1 | ||||
| 10 | 0-3 | ||||
| 6/17 | 5年 U11 | 1 | FC桜丘 | 0-4 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 1-4 | |||
| 6/5 | 6年 練習試合 | 1 | ファンルーツU12プロクラス | 2-2 | ファンルーツパーク |
| 2 | 0-5 | ||||
| 3 | 0-1 | ||||
| 4 | 1-1 | ||||
| 5 | 4-2 | ||||
| 6 | 2-2 | ||||
| 7 | 2-2 | ||||
| 8 | 1-3 | ||||
| 9 | 1-2 | ||||
| 10 | 1-1 | ||||
| 11 | 0-3 | ||||
| 12 | 4-0 | ||||
| 5/28 | 4年 U10 | 1 | テキサス | 1-1 | 二子緑地 |
| フレンドリー | 2 | 0-0 | |||
| 3 | 0-0 | ||||
| 4 | 0-1 | ||||
| 5/27 | 4年 練習試合 | 1 | FC山野 | 1-0 | 目黒区砧サッカー場 |
| 2 | 3-0 | ||||
| 3 | 3-0 | ||||
| 5/27 | 5年 練習試合 | 1 | 上北沢5年 | 1-0 | 上北沢小 |
| 2 | 上北沢4年 | 0-2 | |||
| 3 | 上北沢5年 | 1-1 | |||
| 4 | 上北沢4年 | 0-1 | |||
| 5 | 上北沢5年 | 2-1 | |||
| 6 | 上北沢4年 | 2-0 | |||
| 5/21 | 5年 練習試合 | 1 | 北沢キッカーズ | 0-1 | 北沢中学校 |
| 2 | 0-6 | ||||
| 3 | 0-3 | ||||
| 4 | 0-3 | ||||
| 5 | 0-4 | ||||
| 6 | 0-2 | ||||
| 7 | 0-4 | ||||
| 5/20 | 1,2年 練習試合 | 1 | FCサラマンドラ明正 | 2-1 | 塚戸小 |
| 2 | 3-1 | ||||
| 3 | 3-1 | ||||
| 5/20 | 6年 U12 | 1 | 竹の子 | 1-1 | 塚戸小 |
| 2 | 城山 | 9-2 | |||
| フレンドリー | 3 | 城山 | 3-1 | ||
| 5/14 | 6年 U12 | 1 | 松丘 | 4-0 | 二子緑地 |
| 2 | 深沢 | 2-2 | |||
| 5/6 | 3年 練習試合 | 1 | 烏山SC | 0-4 | 塚戸小 |
| 2 | 0-7 | ||||
| 5/6 | 6年 練習試合 | 1 | 杉並九SC | 2-1 | 塚戸小 |
| 2 | 0-3 | ||||
| 3 | 0-3 | ||||
| 5/6 | 5年 U11 | 1 | 瀬田SC | 0-3 | 塚戸小 |
| フレンドリー | 2 | 0-2 | |||
| 5/5 | 4年 春季学年別大会 | 1 | 武蔵丘 | 0-4 | 二子緑地 |
| 5/3 | 6年 U12 | 1 | 八幡山 | 5-0 | 目黒砧球技場 |
| フレンドリー | 2 | 3-0 | |||
| 4/30 | 6年 バーモンドカップ 第2位トーナメント |
1 | 太子堂 | 4-0 | 大蔵総合運動場体育館 |
| 2 | 弦巻 | 6-1 | |||
| 準決勝戦 | テキサス | 3-1 | |||
| 決勝戦 | 深沢 | 3-2 | |||
| 4/30 | 4年 U10 | 1 | 赤堤 | 0-4 | 赤堤小 |
| 2 | 多聞 | 0-5 | |||
| 4/29 | 6年 バーモンドカップ 1日目 | 1 | 松原 | 0-2 | 大蔵総合運動場体育館 |
| 2 | 桜 | 4-3 | |||
| 4/29 | 3年 春季学年別大会 | 1 | 三宿 | 0-7 | 千歳台小 |
| 4/29 | 4年 春季学年別大会 | 1 | 桜町B | 0-0 PK2-1 |
二子緑地 |
| 4/29 | 1,2年 練習試合 | 1 | 山野 | 0-1 | 塚戸小 |
| 2 | 3-3 | ||||
| 4/23 | バーモント前哨戦 | 1 | 上北沢 | 5-0 | フットサル東京八幡山 |
| 2 | 瀬田 | 4-1 | |||
| 3 | 砧南 | 0-4 | |||
| 4 | 笹原 | 5-1 | |||
| 決勝戦 | 砧南 | 0-0 PK3-2 |
|||
| 4/23 | 4年 U10 | 1 | 城山 | 0-5 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 2-1 | |||
| 4/23 | 5年 U11 | 1 | 松原 | 0-3 | 砧公園小サッカー場 |
| フレンドリー | 2 | 0-0 | |||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 0-0 | ||||
| 4/22 | バーモント前哨戦 | 1 | 山野 | 5-2 | フットサル東京八幡山 |
| 2 | 赤堤 | 2-1 | |||
| 3 | 船橋 | 3-4 | |||
| 4 | 千歳台 | 6-1 | |||
| 決勝戦 | 砧南 | 0-1 | |||
| 4/22 | 5年 春季学年別大会 | 1 | 旭 | 0-3 | 二子緑地 |
| 4/22 | 6年 U12 | 1 | 二子玉川SSS | 4-3 | 上北沢小 |
| 2 | 上北沢 | 3-0 | |||
| 4/16 | 5年 U11 | 1 | グリーンファイターズ | 1-4 | 希望ヶ丘小 |
| フレンドリー | 2 | 0-7 | |||
| 3 | 0-7 | ||||
| 4 | 1-0 | ||||
| 4/2 | 5年 U11 | 1 | 千歳台 | 0-8 | 二子緑地 |
| フレンドリー | 2 | 0-4 | |||
| 3 | 0-2 | ||||
| 4 | 0-3 | ||||
| 4/1 | 6年 練習試合 | 1 | 烏山北 | 1-0 | 塚戸小 |
| 2 | 砧南 | 0-4 | |||
| フレンドリー | 3 | 烏山北 | 2-2 | ||
| 4 | 砧南 | 0-3 | |||
| 5 | 烏山北 | 3-0 | |||
| 4/1 | 4年 フェアプレーカップ | 1 | 世田谷 | 0-0 PK3-2 |
駒沢第2グランド |
| 2 | 北沢 | 0-3 |


