日付 | タイトル | 試合 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
3/31(土) | 卒業生練習試合 | 1 | 烏山 | 2-5 | 烏山小 |
2 | 2-0 | ||||
3/31(土) | 新3年練習試合 | 1 | 烏山 | 2-4 | 烏山小 |
2 | 6-2 | ||||
3/31(土) | 新4年練習試合 | 1 | 千歳台 | 1-1 | 塚戸小 |
2 | 3-2 | ||||
3/31(土) | 新2年練習試合 | 1 | 千歳台 | 2-0 | 千歳台 |
2 | 1-2 | ||||
3 | 1-1 | ||||
4 | 0-2 | ||||
5 | 0-0 | ||||
6 | 3-1 | ||||
3/31(土) | 新6年練習試合 | 1 | 祖師谷 | 2-3 | 祖師谷小 |
2 | 1-2 |
日付 | タイトル | 試合数 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
3月17日(土) | 4年練習試合 | 1 | 府中3FC | 0-6 | 塚戸小 |
2 | 5:2 | ||||
3年練習試合 | 1 | 府中 | 4:1 | ||
2 | 2:1 | ||||
1年練習試合 | 1 | 烏山北 | 2:2 | ||
2 | 2:4 | ||||
3月11日(日) | 6年光和杯 | 1 | 三開 | 0-3 | 光和小 |
2 | ムサシ | 1-0 | |||
3 | ペラーダFC | 0-3 | |||
3月4日(日) | 4年Aチーム ライオンズカップ |
1 | 城山 | 3-1 | 駒沢第二球技場 |
2 | 池尻 | 5-0 | |||
3 | ヴァロール | 3-0 | |||
決勝 | なかまち | 1-0 | |||
4年Bチーム ライオンズカップ |
1 | 池尻 | 1-3 | ||
2 | ヴァロール | 1-8 | |||
3 | 赤堤 | 1-3 | |||
日付 | タイトル | 試合数 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
2018年3月3日
土曜日
|
5年練習試合 | 第1試合 | 成城クリッパーズ | 2:2 | 塚戸小 |
第2試合 | 1:1 | ||||
3年練習試合 | 第1試合 | 飛田給 | 1:0 | ||
第2試合 | シーダース | 2:2 | |||
1年練習試合 | 第1試合 | 3:0 | |||
第2試合 | 船橋 | 4:0 | |||
2018年2月25日
日曜日
|
6年塚戸カップ | 第1試合 | 塚戸A:千歳台 | 0:2 | 千歳中グランド |
第2試合 | 塚戸B:砧 | 4:0 | |||
第3試合 | 塚戸A:烏山 | 3:3 | |||
第4試合 | 塚戸B:祖師谷 | 1:1 | |||
3位決定戦 | 塚戸A:砧 | 5:1 | |||
決勝戦 | 塚戸B:千歳台 | 0:7 | |||
2018年2月24日
土曜日
|
6年練習試合 | 第1試合 | 山野 | 1:2 | 目黒砧グランド |
第2試合 | 2:1 | ||||
4年練習試合 | 第1試合 | 1:0 | |||
第2試合 | 5:1 | ||||
第3試合 | 0:0 | ||||
2年練習試合 | 第1試合 | 明正 | 3:1 | 松原小 | |
第2試合 | 弦巻 | 3:2 | |||
第3試合 | 松原 | 4:0 | |||
第4試合 | 明正 | 1:1 | |||
第5試合 | 弦巻 | 3:3 | |||
第6試合 | 松原 | 7:1 | |||
2018年2月18日
日曜日
|
チャレンジカップU-12御殿場 | 第1試合 | 御東・原里 | 5:0 | パレット御殿場 |
第2試合 | 原SSS | 1:1 | |||
第3試合 | 御殿場東 | 0:3 | |||
順位決定戦 | 小山JFC | 2:5 | |||
2018年2月17日
土曜日
|
6年練習試合 | 第1試合 | 烏山北 | 1:4 | 三鷹大沢総合グランド |
第2試合 | 小金井3KSC | 1:5 | |||
第3試合 | 東京BIG | 0:5 | |||
第4試合 | FCトリアネーロ町田 | 0:11 | |||
第5試合 | MIP | 0:6 | |||
第6試合 | 小金井3KSC | 3:3 | |||
4年練習試合 | 第1試合 | ヴァロール | 12:1 | 砧公園グランド | |
第2試合 | 11:1 | ||||
3年練習試合 | 第1試合 | 明和 | 7:2 | 塚戸小 | |
第2試合 | 2:1 | ||||
第3試合 | 9:2 | ||||
2年練習試合 | 第1試合 | ヴェローナ | 4:1 | 砧公園グランド | |
第2試合 | 2:0 | ||||
2018年2月12日
振替休日
|
3年練習試合 | 第1試合 | 烏山北 | 2:1 | 日大商学部グランド |
第2試合 | 7:0 | ||||
第3試合 | 0:0 | ||||
第4試合 | 0:1 | ||||
第5試合 | 1:2 | ||||
第6試合 | 2:1 | ||||
2年練習試合 | 第1試合 | 1:3 | |||
第2試合 | 2:0 | ||||
第3試合 | 0:3 | ||||
第4試合 | 0:3 | ||||
第5試合 | 1:0 | ||||
第6試合 | 1:2 | ||||
2018年1月21日
日曜日
|
6年練習試合 | 第1試合 | 北沢 | 0:4 | 北沢中 |
第2試合 | 3:2 | ||||
第3試合 | 0:1 | ||||
2018年1月20日
土曜日
|
5年U-11後期 | 第11戦 | 千歳台 | 0:3 | 千歳台小 |
フレンドリー | 0:6 | ||||
3年練習試合 | 第1試合 | 町田大倉 | 10:0 | 塚戸小 | |
第2試合 | 千代田FC | 4:0 | |||
第3試合 | 光和 | 0:0 | |||
2018年1月14日
日曜日
|
3年練習試合(Aチーム) | 第1試合 | 烏山北 | 3:0 | 砧公園 |
第2試合 | 2:1 | ||||
第3試合 | 0:1 | ||||
第4試合 | 0:3 | ||||
第5試合 | 1:1 | ||||
第6試合 | 1:1 | ||||
3年練習試合(Bチーム) | 第1試合 | 0:2 | |||
第2試合 | 0:5 | ||||
第3試合 | 0:2 | ||||
第4試合 | 0:3 | ||||
第5試合 | 0:1 | ||||
第6試合 | 0:1 | ||||
2018年1月13日
土曜日
|
4年U-10後期 | 第1試合 | 太子堂 | 2:1 | 塚戸小 |
フレンドリー | 1:2 | ||||
2018年1月8日
成人の日
|
6年オレンジカップ | 第1試合 | 若林 | 2:1 | 城山小 |
第2試合 | 城山 | 4:5 | |||
3位決定戦 | 千歳台 | 3:2 | |||
女子スポーツ教室サッカー大会 | 第1試合 | 上北沢 | 0:5 | 上北沢小 | |
フレンドリー | 1:1 | ||||
2018年1月7日
日曜日
|
6年スポーツ教室サッカー大会 | 第1試合 | 烏山 | 0:3 | 塚戸小 |
第2試合 | 八幡山 | 2:1 | |||
第3試合 | 松丘 | 0:0 | |||
第4試合 | 上北沢 | 2:0 | |||
2017年12月28日
木曜日
|
プロメテウスEC招待地域少年サッカー大会 | 第1試合 | コスモ | 2:3 | 駒沢オリンピック公園補助競技場 |
3位決定戦 | 竹の子 | 2:2 (PK3:4) |
|||
2017年12月26日
火曜日
|
6年横須賀カップ(3日目,最終日) | 5位トーナメント(1回戦) | 小出SC | 0:2 | 横須賀はまゆう公園 |
2017年12月24日
日曜日
|
6年横須賀カップ(2日目) | 第1試合 | 馬堀 | 1:4 | 横須賀リーフスタジアム |
第2試合 | 長浦 | 8:2 | |||
3年Bステップリーグ | 第1試合 | 船橋B | 1:2 | 明正小 | |
フレンドリー | 北沢 | 0:2 | |||
2年わんぱく1DAYトーナメント | 第1試合 | 烏山 | 0:0 | 高井戸東小 | |
第2試合 | 船橋 | 1:0 | |||
第3試合 | 高井戸東 | 0:2 | |||
第4試合 | 弦巻 | 0:2 | |||
2017年12月23日
天皇誕生日
|
6年横須賀カップ(1日目) | 第1試合 | 船越 | 2:3 | 横須賀リーフスタジアム |
第2試合 | 綾瀬 | 0:4 | |||
第3試合 | 友愛 | 1:6 | |||
5年ブリリアカップ | 第1試合 | 砧 | 1:5 | 世田谷総合体育館 | |
第2試合 | BONSUCESSO | 0:7 | |||
第3試合 | BUBBLE | 0:8 | |||
3年ABステップリーグ | 第1試合 | 塚戸B:八幡山 | 0:4 | 三鷹中原小 | |
第2試合 | 塚戸A:上北沢 | 4:1 | |||
第3試合 | 塚戸A:船橋A | 0:5 | |||
フレンドリー | 塚戸B:三鷹 | 0:7 | |||
フレンドリー | 塚戸A:三鷹 |
1:1
(PK1:2)
|
|||
2017年12月17日
日曜日
|
3年ステップリーグ | 第1試合 | 塚戸B:北沢 | 0:7 | 青鳥特別養護学校 |
第2試合 | 塚戸A:高井戸東 | 2:3 | |||
2017年12月16日
土曜日
|
5年U-11後期 | 第9戦 | 松丘 | 3:1 | 塚戸小 |
第10戦 | INAC | 0:12 | |||
4年U-10 | 第1試合 | 松丘 | 6:1 | ||
第2試合 | 赤堤 | 5:0 | |||
3年ステップリーグ | 第1試合 | 城山 | 5:2 | 八幡山小 | |
1年練習試合 | 第1試合 (12分1本) |
砧 | 0:2 | 塚戸小 | |
第1試合 (12分1本) |
祖師谷A | 2:1 | |||
第1試合 (12分1本) |
祖師谷B | 0:0 | |||
第1試合 (12分1本) |
砧 | 1:0 | |||
第1試合 (12分1本) |
祖師谷A | 1:0 | |||
2017年12月10日
日曜日
|
1,2年合同Aチームあすなろ大会 | 準決勝 | なかまち | 0:4 | 二子緑地グランド |
3位決定戦 | コスモ | 2:1 | |||
1,2年合同Bチームわんぱくリーグ | 第1試合 | 城山 | 1:0 | 青鳥特別養護学校 | |
フレンドリー | 弦巻B | 0:1 | |||
2017年12月3日
日曜日
|
6年ラストマッチカップ | 2回戦 | キタミ | 0:5 | 旧玉川高校 |
5年農大カップ | 予選リーグ | 桜丘 | 0:3 | 農大一高グランド | |
予選リーグ | 碑文谷 | 0:3 | |||
予選リーグ | トリプレッタ | 0:12 | |||
4位トーナメント(1回戦) | 桜町 |
2:2
(PK2:1)
|
|||
4位トーナメント(2回戦) | キンダー善光 | 1:4 | |||
1,2年Aチームあすなろ大会 | 2回戦 | 祖師谷 | 3:0 | 二子緑地グランド | |
3回戦 | 桜A | 1:0 | |||
2年わんぱくリーグ | 第1試合 | 船橋 | 1:2 | 松沢病院内広場 | |
第2試合 (フレンドリー) |
千歳台 | 2:1 | |||
第3試合 | 八幡山 | 2:2 | |||
2017年11月26日
日曜日
|
6年ラストマッチカップ | 1回戦 | 用賀 | 2:0 | 烏山小 |
4年U-10 | 第1試合 | 等々力 | 9:2 | 等々力小 | |
フレンドリー | 5:1 | ||||
4年U-10 | 第1試合 | 赤堤 | 17:0 | 赤堤小 | |
フレンドリー | 5:0 | ||||
フレンドリー | 4:0 | ||||
2017年11月25日
土曜日
|
3年ステップリーグ | 第1試合 | 塚戸A:三鷹 | 4:1 | 中原小 |
第2試合 | 塚戸B:明正 | 0:2 | |||
フレンドリー | 明正 | 9:0 | |||
フレンドリー | 上北沢 | 0:2 | |||
2017年11月19日
日曜日
|
5年チャレンジカップ | 第1試合 | 笹原 | 0:4 | 駒沢第二球技場 |
4年U-10 | フレンドリー | 弦巻 | 9:1 | 砧公園グランド | |
第1試合 | 城山 | 8:0 | |||
3年ステップリーグ | 第1試合 | 高井戸東 | 2:3 | 上北沢小 | |
第2試合 | 上北沢 | 3:1 | |||
2017年11月12日
日曜日
|
5年フットサル練習試合 | 第1試合 | 砧 | 0:1 | ファンルーツPM |
第2試合 | トレロース | 0:5 | |||
第3試合 | 砧 | 0:6 | |||
第4試合 | トレロース | 3:3 | |||
第5試合 | 砧 | 1:6 | |||
第6試合 | トレロース | 0:7 | |||
第7試合 | 砧 | 0:4 | |||
第8試合 | トレロース | 2:2 | |||
第9試合 | トレロース | 1:5 | |||
第10試合 | トレロース | 1:4 | |||
第11試合 | トレロース | 2:2 | |||
3年U-9 | 2回戦 | 明正 | 1:1 (PK 2:4) |
大蔵運動場 | |
2017年11月5日
日曜日
|
4年すぎのこ大会 | 1回戦 | 塚戸A:船橋A | 2:0 | 旧玉高グランド |
2回戦 | 塚戸A:松原 | 2:3 | |||
3年U-9 | 1回戦 | 竹の子 | 6:0 | 松丘小 | |
2017年11月4日
土曜日
|
4年Bチーム区民体育大会(あすなろ) | 1回戦 | 二子玉川 | 0:2 | 旧玉川高校 |
3年すぎのこ大会 | 1回戦 | バディB | 1:2 | 祖師谷小 | |
1年生練習試合 | 第1試合 | 小平ウエストスター | 0:6 | 府中市立小柳小 | |
第2試合 | 小柳まむし坂 | 0:4 | |||
第3試合 | 小平ウエストスター | 0:5 | |||
第4試合 | 小柳まむし坂 | 0:4 | |||
2017年11月3日
文化の日
|
5年U-11後期 | 第8戦 | 赤堤 | 0:3 | 赤堤小 |
フレンドリー | 2:5 | ||||
3年ステップリーグ | 第1試合 | 塚戸A:船橋A | 1:1 | 松沢病院内、将軍池広場 | |
第2試合 | 塚戸B:船橋B | 0:7 | |||
第3試合 | 塚戸B:八幡山 | 1:3 | |||
2年練習試合 | 第1試合 | 明正 | 2:0 | 明正小 | |
第2試合 | 3:3 | ||||
第3試合 | 0:2 | ||||
第4試合 | 0:0 | ||||
第5試合 (12分1本) |
0:0 | ||||
2017年10月28日
土曜日
|
1、2年Bチームわんぱくリーグ | 第1試合 | 高井戸東 | 0:6 | 千歳台小 |
第2試合 | 千歳台 | 0:1 | |||
2017年10月9日
体育の日
|
6年U-12決勝トーナメント | 1回戦 | 赤堤 | 2:0 | 二子緑地グランド |
2回戦 | Anthony | 0:7 | |||
2年わんぱくリーグ | 第1試合 | 弦巻A | 1:0 | 弦巻小 | |
第2試合 | 烏山 | 0:2 | |||
第3試合 | 弦巻B | 1:1 | |||
2017年10月1日
日曜日
|
6年U-12後期(4部リーグ) | 第8戦 | 桜丘 | 1:3 | 二子緑地グランド |
第9戦 | 用賀 | 3:2 | |||
2017年9月30日
土曜日
|
6年U-12後期(4部リーグ) | 第7戦 | 山野 | 4:1 | 二子緑地グランド |
4年U-10後期 | 2回戦 | 千歳台 | 11:0 | 千歳台小 | |
フレンドリー | 11:0 | ||||
2017年9月24日
日曜日
|
3年すぎのこ大会 | 1回戦 | INAC | 3:1 | 瀬田小 |
1、2年Aチームあすなろ大会 | 1回戦 | 竹の子 | 8:0 | 砧公園小サッカー場 | |
2017年9月23日
秋分の日
|
2年A区民体育大会 | 1回戦 | えいあんじ | 0:3 | 砧南小 |
1、2年あすなろ大会 | 1回戦 | INAC | 0:3 | 砧公園小サッカー場 | |
2017年9月18日
敬老の日
|
2年Bチーム秋季大会 | 1回戦 | 千歳台 |
1:1
(PK1:3)
|
松沢小 |
2017年9月16日
土曜日
|
6年練習試合 | 第1試合 | 船橋 | 1:6 | 塚戸小 |
第2試合 | 3:1 | ||||
4年U-10後期 | 1回戦 | 弦巻 | 8:1 | ||
フレンドリー | 6:0 | ||||
1、2年練習試合 | 第1試合 | 塚戸A:祖師谷 | 1:1 | ||
第2試合 | 塚戸B:烏山 | 1:0 | |||
第3試合 | 塚戸B:祖師谷 | 1:0 | |||
第4試合 | 塚戸A:烏山 | 1:1 | |||
2017年9月10日
日曜日
|
6年練習試合(15分1本) | 第1試合 | 明正 | 2:1 | 砧公園小サッカー場 |
第2試合 | 0:1 | ||||
第3試合 | 0:4 | ||||
第4試合 | 2:0 | ||||
第5試合 | 1:1 | ||||
5年U-11後期 | 第7戦 | 太子堂 | 1:8 | 太子堂小 | |
フレンドリー | 0:8 | ||||
女子秋季大会 | 1回戦 | 明正 | 0:4 | 用賀小 | |
2017年9月9日
土曜日
|
5年U-11後期 | 第7戦 | 世田谷和光 | 2:8 | 二子緑地グランド |
2017年9月2日
土曜日
|
4年練習試合 | 第1試合 | 杉並シーダース | 2 : 2 | 塚戸小 |
第2試合 | 5 : 1 | ||||
第3試合 | 1 : 2 | ||||
3年練習試合 | 第1試合 | 0 : 1 | |||
第2試合 | 1 : 2 | ||||
第3試合 | 0 : 0 | ||||
2017年8月26日
土曜日
|
6年U-12後期(4部リーグ) | 第6戦 | 砧 | 4:1 | 二子緑地グランド |
2017年8月20日
日曜日
|
3年Bステップリーグ | 第1試合 | 船橋B | 5:2 | 船橋小 |
フレンドリー | 船橋A | 1:7 | |||
2017年8月19日
土曜日
|
4年Cステップリーグ | 第1試合 | 上北沢 | 3:1 | 塚戸小 |
第2試合 | 高井戸東 | 1:2 | |||
3年ABステップリーグ | 第1試合 | 塚戸A:高井戸東 | 1:3 | ||
第2試合 | 塚戸B:三鷹B | 0:3 | |||
フレンドリー | 塚戸A:三鷹B | 0:2 | |||
フレンドリー | 塚戸B:上北沢 | 1:4 | |||
2017年8月12日
土曜日
|
5年U-11後期 | 第6戦 | 桜町 | 1:5 | 塚戸小 |
フレンドリー | 0:2 | ||||
4年ジェイコムカップ | 第1試合 | 三鷹七小 | 4:1 | 目黒学院中学高校 | |
第2試合 | 山野 | 3:1 | |||
第3試合 | 太子堂 | 5:1 | |||
2017年8月6日
日曜日
|
2年練習試合 | 第1試合 (15分ハーフ) |
烏山 | 2:1 | 烏山小 |
第2試合 (15分1本) |
2:2 | ||||
第3試合 (15分ハーフ) |
0:2 | ||||
2017年8月5日
土曜日
|
6年U-12後期(4部リーグ) | 第5戦 | やはた | 1:0 | 二子緑地グランド (5勝0敗 勝ち点15) |
5年U-11後期 | 第5戦 | 松丘 | 1:2 | 塚戸小 | |
フレンドリー | 3:2 | ||||
4年北風大会 | 第1試合 | 明正 | 8:0 | 明正小 | |
第2試合 | 千歳台 | 3:1 | |||
第3試合 | 光和 | 3:0 | |||
2017年7月29日
土曜日
|
3年練習試合 | 第1試合 (雨のため以降の試合、中止) |
竹の子 | 2:3 | 砧公園 |
2017年7月17日
海の日
|
6年U-12後期(4部リーグ) | 第4戦 | 桜 | 3:1 | 千歳台小 (4勝0敗 勝ち点12) |
5年U-11後期 | 第4戦 | 赤堤 | 1:4 | 赤堤小 | |
フレンドリー | 和光 | 3:1 | |||
赤堤 | 1:0 | ||||
4年U-10前期 | 第7戦 | 千歳台 | 10:0 | 千歳台小 | |
フレンドリー | 3:0 | ||||
2017年7月16日
日曜日
|
6年U-12後期(4部リーグ) | 第3戦 | 玉川 | 2:1 | 二子緑地グランド (3勝0敗 勝ち点9) |
4年ステップリーグ | 第1試合 | 三鷹A | 0:3 | 中原小 | |
第2試合 | 八幡山 | 1:1 | |||
第3試合 | 三鷹B | 1:1 | |||
3年ABステップリーグ | 第1試合 | 塚戸A:城山A | 2:0 | 青鳥特別支援学校 | |
第2試合 | 塚戸B:城山B | 2:0 | |||
第3試合 | 塚戸A:北沢 | 0:3 | |||
第4試合 | 塚戸B:北沢 | 2:5 | |||
第5試合 | 塚戸A:城山B | 4:0 | |||
2017年7月15日
土曜日
|
6年練習試合 | 第1試合 | 烏山 | 4:1 | 塚戸小 |
第2試合 | 千歳台 | 5:1 | |||
5年 東京カップ | 1回戦 | 若林 |
1:1
PK12:13
|
大蔵総合グラウンド | |
1,2年合同練習試合 | 第1試合 | 烏山 | 2:0 | 塚戸小 | |
第2試合 | 祖師谷 | 2:0 | |||
第3試合 (15分1本) |
烏山 | 1:0 | |||
第4試合 (15分1本) |
祖師谷 | 1:1 | |||
2017年7月2日
日曜日
|
5年練習試合 | 第1試合 | 竹の子 | 1:0 | 杉並総合高校 |
第2試合 | 上北沢 | 0:2 | |||
第3試合 | 竹の子 | 1:1 | |||
第4試合 | 上北沢 | 2:0 | |||
女子ティアラ杯 | 第1試合 | 南大沢 | 0:2 | 関東村 | |
第2試合 | わかみやミストラル | 2:1 | |||
第3試合 | 立川9小 | 0:2 | |||
第4試合 | 高山SC | 2:0 | |||
2017年6月24日
土曜日
|
6年U-12後期(4部リーグ) | 第1戦 | 八幡山 | 3:1 | 二子緑地グランド (2勝0敗 勝ち点6) |
第2戦 | 京西 | 3:1 | |||
4年U-10前期 | 第6戦 | 赤堤 | 11:1 | 砧公園小サッカー場 | |
フレンドリー | 8:0 | ||||
2017年6月18日
日曜日
|
4年U-10前期 | 第5戦 | 松丘 | 9:0 | 松丘小 |
フレンドリー | 11:0 | ||||
4年Cステップリーグ | 第1試合 | 塚戸B | 1:0 | 船橋小 | |
3年Bステップリーグ | 第1試合 | 塚戸C | 0:1 | ||
2017年6月17日
土曜日
|
5年U-11前期 | 第4戦 | INAC | 0:18 | 塚戸小 |
フレンドリー | 0:0 | ||||
フレンドリー | 飛田給 | 2:3 | |||
フレンドリー | 3:6 | ||||
4年練習試合 | 第1試合 | 用賀 | 1:1 | ||
第2試合 | 0:8 | ||||
3年練習試合 | 第1試合 | 塚戸A:府中3FC | 5:4 | ||
第2試合 | 5:1 | ||||
3年ステップリーグ | 第1試合 | 塚戸B:八幡山 | 3:0 | 八幡山小 | |
第2試合 | 塚戸B:船橋A | 1:1 | |||
2017年6月11日
日曜日
|
6年U-12前期(Aグループ) | 第10戦 | 砧 | 2:2 | 用賀小 (0勝8敗2分 勝ち点2) |
4年ステップリーグ | 第試合 | 明正 | 0:0 | 砧公園 | |
第2試合 | 北沢 | 1:0 | |||
2年わんぱくリーグ | 第1試合 | 城山 | 0:1 | 八幡山小 | |
第2試合 | 八幡山 | 4:0 | |||
2017年6月4日
日曜日
|
6年U-12前期(Aグループ) | 第8戦 | 太子堂 | 0:2 | 二子緑地グランド (0勝8敗1分 勝ち点1) |
第9戦 | 松丘 | 1:5 | |||
2017年6月3日
土曜日
|
5年U-11前期 | 第3戦 | 千歳台 | 3:4 | 千歳台小 |
4年A,B練習試合 | 第1試合 | 塚戸A:山野 | 2:5 | 塚戸小 | |
第2試合 | 塚戸B:祖師谷 | 1:3 | |||
第3試合 | 塚戸A:山野 | 5:5 | |||
第4試合 | 塚戸B:祖師谷 | 2:2 | |||
3年練習試合 | 第1試合 | 砧小 | 0:2 | ||
第2試合 | 烏山北 | 2:6 | |||
第3試合 | 砧小 | 0:1 | |||
第4試合 | 烏山北 | 1:2 | |||
2年町田大蔵FC杯 | 第1試合 | 忠生SC | 1:2 | 金井スポーツ広場(町田市) | |
第2試合 | 成瀬SC | 0:4 | |||
第3試合 | 境川イレブン | 1:1 | |||
決勝リーグ | 金井藤の台 | 1:0 | |||
決勝リーグ | 境川イレブン | 4:1 | |||
2017年5月28日
日曜日
|
6年練習試合 | 第1試合 (15分1本) |
成城チャンプ | 1:0 | 砧公園小サッカー場 |
第2試合 (15分1本) |
0:2 | ||||
第3試合 (15分1本) |
0:0 | ||||
第4試合 (15分1本) |
3:0 | ||||
第5試合 (10分1本) |
0:3 | ||||
2年わんぱくリーグ | 第1試合 | 高井戸東 | 1:0 | 青鳥特別支援学校 | |
フレンドリー | 千歳台 | 0:1 | |||
フレンドリー (15分1本) |
弦巻B | 2:1 | |||
2017年5月21日
日曜日
|
6年U-12前期(Aブロック) | 第6戦 | 明正 | 3:3 | 二子緑地グランド (0勝6敗1分 勝ち点1) |
第7戦 | アンソニー | 0:3 | |||
4年U-10前期 | 第4戦 | 城山 | 7:0 | 松原高校 | |
フレンドリー | 6:2 | ||||
2年わんぱくリーグ | 第1試合 | 弦巻 | 1:0 | 船橋小 | |
第2試合 | 千歳台 | 0:1 | |||
2017年5月20日
土曜日
|
4年練習試合 | 第1試合 | 烏山北 | 1:4 | 調布市西町サッカー場 |
第2試合 | 大和田 | 0:1 | |||
3年ステップリーグ | 第1試合 | 塚戸A:三鷹A | 0:6 | 八幡山小 | |
第2試合 | 塚戸B:城山A | 0:3 | |||
第3試合 | 塚戸B:三鷹A | 0:9 | |||
第4試合 | 塚戸A:八幡山 | 4:0 | |||
2年わんぱくリーグ | 第1試合 | 船橋 | 2:1 | 塚戸小 | |
フレンドリー | 烏山 | 2:0 | |||
弦巻B | 1:5 | ||||
2017年5月14日
日曜日
|
6年U-12前期(Aグループ) | 第4戦 | 城山 | 1:7 | 二子緑地グランド (0勝5敗 勝ち点0) |
第5戦 | チャンプ | 0:3 | |||
4年U-10前期 | 第3戦 | 弦巻 | 7:0 | 砧公園 | |
フレンドリー | 11:0 | ||||
2017年5月7日
日曜日
|
5年U-11前期 | 第2戦 | 太子堂 | 0:7 | 太子堂小 |
フレンドリー | 0:10 | ||||
4年Aチーム春季大会 | 1回戦 | エスペランサ | 2:2 (PK 2:4) |
用賀小 | |
2017年5月6日
土曜日
|
4年(塚戸C)ステップリーグ | 第1試合 | 塚戸A | 7:1 | 塚戸小 |
第2試合 | 城山A | 0:0 | |||
3年ステップリーグ | 第1試合 | 塚戸A:塚戸B | 0:0 | ||
第2試合 | 塚戸A:塚戸C | 1:7 | |||
第3試合 | 塚戸B:明正 | 1:1 | |||
3年春季大会 | 1回戦 | 弦巻 | 1:2 | ||
2年春季大会 | 1回戦 | INAC |
1:1
(PK4:3)
|
||
2回戦 | MIP A | 0:12 | |||
2017年5月4日
みどりの日
|
6年U-12前期(Aグループ) | 第2戦 | 竹の子 | 1:4 | 二子緑地グランド (0勝3敗 勝ち点0) |
第3戦 | 千歳台 | 1:4 | |||
2017年4月30日
日曜日
|
6年U-12前期(Aグループ) | 第1戦 | 等々力 | 0:5 | 二子緑地グランド (0勝1敗 勝ち点0) |
4年ステップリーグ | 第1試合 | 船橋B | 0:1 | 船橋小 | |
第2試合 | 船橋C | 2:3 | |||
3年Aチームステップリーグ | 第1試合 | 船橋A | 1:2 | ||
第2試合 | 船橋B | 0:7 | |||
2017年4月29日
昭和の日
|
4年フェアプレーカップ | 3回戦 | なかまち |
1:1
(PK 5:4)
|
砧公園小サッカー場 |
準々決勝 | 烏山北 | 0:3 | |||
3年ステップリーグ | 第1試合 | 高井戸東 | 0:2 | 下高井戸グランド | |
第2試合 | 上北沢 | 0:6 | |||
2年わんぱくリーグ | 第1試合 | 弦巻B | 1:2 | 千歳台小 | |
第2試合 | 烏山 | 1:1 | |||
2017年4月23日
日曜日
|
5年U-11 前期 | 第1戦 | 和光 | 0:4 | 二子緑地少年グランド |
フレンドリー | 1:2 | ||||
4年Bチーム学年別大会 | 1回戦 | テキサス | 0:2 | 二子緑地グランド | |
3年練習試合 | 第1試合 (全試合15分1本) |
やはた | 1:0 | ||
第2試合 | 3:0 | ||||
第3試合 | 1:0 | ||||
第4試合 | 4:0 | ||||
第5試合 | 2:1 | ||||
2017年4月22日
土曜日
|
4年フェアプレーカップ | 1回戦 | 千歳台 | 8:2 | 塚戸小 |
2回戦 | 竹の子 | 11:0 | |||
2017年4月16日
日曜日
|
6年バーモントカップ | 第1試合 | 砧 | 2:1 | 大蔵総合体育館 |
第2試合 | 松沢 | 3:3 | |||
第3試合 | 深沢 | 0:6 | |||
女子世田谷春季大会 | 1回戦 | バディ | 0:13 | 二子緑地グランド | |
2017年4月8日
土曜日
|
4年Uー10前期 | 第2戦 | 等々力 | 5:2 | 砧公園小サッカー場 |
フレンドリー (15分1本) |
0:2 | ||||
4:1 | |||||
2017年4月2日
日曜日
|
4年U-10前期 | 第1戦 | 太子堂 | 4:5 | 太子堂小 |
フレンドリー (15分1本) |
3:0 | ||||
1:0 | |||||
4:0 |